Transcend представила новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня
Опубликованно 19.02.2022 06:20
Transcend прeдстaвилa нoвыe кaрты пaмяти SD и microSD прoмышлeннoгo урoвня, выпoлнeнныe нa бaзe высoкoкaчeствeнныx микрoсxeм пaмяти 3D NAND, MLC и SuperMLC.
Кaрты выдeрживaют oт 3 дo 100 тысяч циклoв зaписи/стирaния, нe уступaя пo этoму пoкaзaтeлю устрoйствaм нa бaзe пaмяти типa SLC NAND.
Игра в карты памяти Transcend SD и microSD соответствуют спецификациям SD Specification Version 6.1 и UHS-I, а равно как требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 2 (A2), обеспечивая скорости чтения и еженедельник до 100 МБ/с и предварительно 85 МБ/с, соответственно.
Носители серии «T» и «М» могут применяться при экстремальных температурах с -25° до 85°C, а карты памяти серии «I» проходят отладка в широком диапазоне температур через -40°C до 85°C.
Кроме того, картеж памяти являются влагозащищенными, ударостойкими и виброустойчивыми, а тоже защищены от рентгеновского излучения и статического электричества. Встроенные машины корректировки ошибок ECC позволяют подновлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая риск их считывания.
Промышленные картеж памяти SD и microSD предлагаются в вариантах емкостью через 2 ГБ до 512 ГБ, и поставляются с трехлетней ограниченной гарантией.
Сравнительная схема спецификаций SD карт памяти
Прообраз | SDC460T | SDC410M | SDC220I |
Тип памяти | WD BiCS5 3D NAND | Samsung 14nm MLC NAND | WD 15nm SuperMLC |
Нефтеемкость | 64-512 ГБ | 2-32 ГБ | 2-4 ГБ |
Макс. темп чтения/записи | 100/85 МБ/с | 95/30 МБ/с | 22/20 МБ/с |
Speed Class | UHS-I U3 | UHS-I U1 | Class 10 |
Video Speed Class | V30 | V10 | — |
App Performance Class | А2 | А1 | — |
Рабочая ликвидус | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
Циклов записи/стирания | 3 тысячи | 3 тысячи | 30 тысяч |
Источник TBW | 1 328 ТБ | 86 ТБ | 66 ТБ |
ECC | LDPC ECC | BCH ECC | BCH ECC |
Подсоба S.M.A.R.T. | Есть | Нет | Есть |
Сравнительная рамка спецификаций microSD карт памяти
Прототип | USD460T | USD450I | USD230I | USD410M | USD220I |
Тип памяти | WD BiCS5 3D NAND | WD BiCS4.5 3D NAND | WD BiCS4/BiCS3 3D NAND (SLC-нагрузка) | Samsung 14nm MLC NAND | WD 15nm SuperMLC |
Поместительность | 64-512 ГБ | 64-128 ГБ | 2-64 ГБ | 2-32 ГБ | 2-16 ГБ |
Макс. соэ чтения/записи | 100/80 МБ/с | 100/85 МБ/с | 100/70 МБ/с | 95/50 МБ/с | 80/45 МБ/с |
Speed Class | UHS-I U3 | UHS-I U3 | UHS-I U3 | UHS-I U3 | UHS-I U1 |
Video Speed Class | V30 | V30 | V30 | V10 | — |
App Performance Class | А2 | А2 | А1 | А1 | — |
Рабочая ликвидус | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
Циклов записи/стирания | 3 тысячи | 3 тысячи | 100 тысяч | 3 тысячи | 30 тысяч |
Возможность TBW | 663 ТБ | 332 ТБ | 5 800 ТБ | 86 ТБ | 300 ТБ |
ECC | LDPC ECC | LDPC ECC | BCH ECC | BCH ECC | BCH ECC |
Сохранение S.M.A.R.T. | Есть | Есть | Есть | В помине (заводе) нет | Есть |
Категория: Интернет