Екатерина Макарова опустилась на 15-е место в Чемпионской гонке WTA
Опубликованно 20.07.2015 10:20
МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова потеряла одну позицию и опустилась на 15-ю строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.
Макарову, ранее занимавшую 14-е место, обошла итальянка Сара Эррани, добравшаяся до финала турнира в Бухаресте. Победительница турнира словачка Анна-Каролина Шмидлова поднялась с 41-го на 29-е место.
Шведка Юханна Ларссон, выигравшая турнир в шведском Бостаде, переместилась с 84-й на 48-ю позицию. Россиянка Мария Шарапова остается в Гонке на второй строчке.
Чемпионская гонка WTA, версия от 20 июля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7915 очков,
2 (2). Мария Шарапова (Россия) — 4321,
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 3725,
4 (4). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 2896,
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2757,
6 (6). Люция Шафаржова (Чехия) — 2718,
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 2496,
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 2476,
9 (9). Тимя Бащински (Швейцария) — 2470,
10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 2327,
14 (17). Сара Эррани (Италия) — 1797…
15 (14). Екатерина Макарова (Россия) — 1792…
26 (26). Светлана Кузнецова (Россия) — 1159…
27 (27). Дарья Гаврилова (Россия) — 1135…
29 (41). Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — 1095…
48 (84). Юханна Ларссон (Швеция) — 744…
71 (71). Евгения Родина (Россия) — 530…
89 (84). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 464…
90 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 462…
92 (90). Елизавета Куличкова (Россия) — 450…
98 (97). Елена Веснина (Россия) — 426…
99 (98). Виталия Дьяченко (Россия) — 416.
Категория: Спорт