Теннисистка Бенчич поднялась на 20 мест в Чемпионской гонке WTA


Опубликованно 29.06.2015 10:20

Теннисистка Бенчич поднялась на 20 мест в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Швейцарка Белинда Бенчич поднялась на 20 мест в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после завоевания титула на турнире в Истбурне (Великобритания), сообщается на официальном сайте организации.

Бенчич, выигравшая первый титул в карьере, в финале турнира победила польку Агнешку Радваньскую со счетом 6:4, 4:6, 6:0. Теперь 18-летняя Бенчич занимает 21-е место в Гонке. Россиянка Дарья Гаврилова выиграла две позиции и стала 23-й, Мария Шарапова остается третьей.

Чемпионская гонка WTA, версия от 29 июня:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 5885 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 3715,

3 (3). Мария Шарапова (Россия) — 3541,

4 (4). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 2886,

5 (5). Люция Шафаржова (Чехия) — 2478,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 2426,

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 2346,

8 (8). Ангелика Кербер (Германия) — 2197,

9 (9). Тимя Бащински (Швейцария) — 2040,

10 (10). Каролина Возняцки (Дания) — 1942,

11 (11). Екатерина Макарова (Россия) — 1722…

21 (41). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1160…

23 (25). Дарья Гаврилова (Россия) — 1125…

26 (24). Светлана Кузнецова (Россия) — 1089…

78 (75). Евгения Родина (Россия) — 432…

83 (79). Маргарита Гаспарян (Россия) — 422…

84 (82). Елена Веснина (Россия) — 416…

85 (84). Виталия Дьяченко (Россия) — 406…

90 (90). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 394…

100 (99). Елизавета Куличкова (Россия) — 352.


Категория: Спорт