Макарова вылетела из топ-10 Чемпионской гонки WTA


Опубликованно 08.06.2015 12:36

Макарова вылетела из топ-10 Чемпионской гонки WTA

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Чешка Люция Шафаржова поднялась на пятое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после выхода в финал на Открытом чемпионате Франции, россиянка Екатерина Макарова покинула топ-10.

Шафаржова в трех сетах проиграла американке Серене Уильямс в финале "Ролан Гаррос" со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 2:6, Макарова в четвертом раунде уступила сербке Ане Иванович (5:7, 6:3, 1:6) и опустилась на 11-ю строчку.

Россиянка Мария Шарапова остается на третьем месте, лидирует Серена Уильямс, а Вера Звонарева вылетела из первой сотни.

Чемпионская гонка WTA, версия от 8 июня:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 5885 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 3615,

3 (3). Мария Шарапова (Россия) — 3541,

4 (4). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 2785,

5 (14). Люция Шафаржова (Чехия) — 2477,

6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 2346,

7 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 2066,

8 (12). Тимя Бащински (Швейцария) — 2040,

9 (7). Каролина Возняцки (Дания) — 1757,

10 (8). Ангелика Кербер (Германия) — 1727,

11 (9). Екатерина Макарова (Россия) — 1721…

20 (21). Дарья Гаврилова (Россия) — 1025…

23 (24). Светлана Кузнецова (Россия) — 979…

65 (59). Евгения Родина (Россия) — 432…

67 (68). Маргарита Гаспарян (Россия) — 421…

71 (93). Елена Веснина (Россия) — 415…

84 (75). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 364…

92 (84). Елизавета Куличкова (Россия) — 329…

93 (108). Виталия Дьяченко (Россия) — 325…

107 (96). Вера Звонарева (Россия) — 273.


Категория: Спорт